| № п/п | Назначение | Материалы | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Итого | |
| Профилированный брус 140x190мм (сосна) | м3 | ||||||
| Обвязочный венец брус 150х200мм(лиственница) | м3 | ||||||
| Площадь стен | м2 | ||||||
| Фундамент | Фундамент ленточный | м.п. | |||||
| 2 | Крепеж и др. | Крепеж | Метизы | кг | |||
| Анкер(домкрат) | шт. | ||||||
| Шкант берёзовый / Глухарь10*200+шайба 10*30 | шт. | ||||||
| Уплотнитель | Термолен, джут 10мм | м.п. | |||||
| Гидроизоляция | Рубероид 15м2\рул. | рул | |||||
| Перекрытия | Брус 100х200х6000 | м3 | |||||
| 4 | Пол | Черновой пол | Доска обрезная 25х150 | м3 | |||
| Брусок 50х50 | м | ||||||
| Утеплитель 100мм(Rockwool) | м3 | ||||||
| Черновой пол | 1эт | ||||||
| Пол внутренних помещений | м2 | ||||||
| 2эт | |||||||
| Пол внутренних помещений | м2 | ||||||
| Чистовой потолок | Потолок 1-го этажа | м2 | |||||
| Потолок 2-го этажа | м2 | ||||||
| Подшивка утепленной кровли | м2 | ||||||
| 5 | Кровля | Стропила | Доска 50х200 (__шт)6м | м3 | |||
| Доска 50х150 (__шт)6м | м3 | ||||||
| Контрбрус | Брусок 50х50 | м3 | |||||
| Обрешетка | Доска 25х150 | м3 | |||||
| Кровельный материал(металлочерепица 0,5мм) | м2 | ||||||
| Утеплитель b=200мм(Rockwool) | м3 | ||||||
| Гидроизоляция | Изоспан С | м2 | |||||
| Пароизоляция | Изоспан В | м2 | |||||
| Итого: | |||||||
| № п/п | Вид СМРабот | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость | ||
| Монтаж стен | м3 | ||||||
| Монтаж теплой кровли | м2 | ||||||
| Монтаж холодной кровли | м2 | ||||||
| Монтаж чернового перекрытия на 1и 2-ом этаже | м2 | ||||||
| Доставка материалов | |||||||
| Итого: | |||||||
| Всего: стоимость объекта по смете | |||||||
Смета на строительство



